Artikeldetails
Beschreibung
Steckerfertiger Crescenteisbereiter von Hoshizaki mit einer Eisproduktion von 36 kg in 24 Stunden, (entspricht in etwa: 3840 Eiswürfel)
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Hoshizaki |
---|---|
Artikelnummer | KM-35A |
Typ/Modell | KM-35A |
Eisproduktion in 24h (kg) | 36 |
Wärmeabgabe (Watt) | 460 |
Zyklus pro Stunde | 2 mal |
Leistungsdaten | Leistung bis ca. 36 kg/24h, Speicherkapazität bis ca. 16 kg, 195W/h, 1/220-240V/50Hz, R134a, 39 kg netto |
Eisherstellung | ca. -15 °C |
Eisform | Crescenteis |
Vorratsbehälter für | 1,778 |
Gewicht des Eiswürfels | 9 |
Anzahl der Eiswürfel pro Zyklus | 80 |
Eiswürfel pro Tag | 3,840 |
Einbaufähig | ja |
Würfelgröße | 30 x 37 x 13 |
Eisbereiter Vorratsbehälter Fassungsvermögen | 16 |
Abmessungen gesamt | 450x610x842 |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 39
Gesamtabmessungen: 450x610x842
Gesamtabmessungen: 450x610x842
Gewährleistung
12 Monate Voll-Garantie
Downloads
Hoshizaki Eisbereiter Katalog
(Größe: 11.8 MB)
Hoshizaki Katalog 2017
(Größe: 10.5 MB)
Hoshizaki Preisliste 2017
(Größe: 488.9 KB)