Artikeldetails
Beschreibung
Steckerfertiger Crescenteisbereiter von Hoshizaki mit einer Eisproduktion von 52 kg in 24 Stunden, (entspricht in etwa: 4608 Eiswürfel)
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Hoshizaki |
---|---|
Artikelnummer | KM-50 A |
Typ/Modell | KM-50 A |
Eisproduktion in 24h (kg) | 52 |
Wärmeabgabe (Watt) | 920 |
Zyklus pro Stunde | 2,4 mal |
Leistungsdaten | Leistung bis ca. 52 kg/24h, Speicherkapazität bis ca. 23 kg, 303W/h, 1/220-240V/50Hz, R134a, 46 kg netto |
Eisherstellung | ca. -15 °C |
Eisform | Crescenteis |
Vorratsbehälter für | 2,555 |
Gewicht des Eiswürfels | 9 |
Anzahl der Eiswürfel pro Zyklus | 80 |
Eiswürfel pro Tag | 4,608 |
Einbaufähig | ja |
Würfelgröße | 30 x 37 x 13 |
Eisbereiter Vorratsbehälter Fassungsvermögen | 23 |
Abmessungen gesamt | 603x610x842 |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 46
Gesamtabmessungen: 603x610x842
Gesamtabmessungen: 603x610x842
Gewährleistung
12 Monate Voll-Garantie
Downloads
Hoshizaki Eisbereiter Katalog
(Größe: 11.8 MB)
Hoshizaki Katalog 2017
(Größe: 10.5 MB)
Hoshizaki Preisliste 2017
(Größe: 488.9 KB)