Artikeldetails
Beschreibung
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- LED Beleuchtung
- Außenlackierung schwarz
- Steckerfertig
- Außenlackierung schwarz
- Glastür
- LED Beleuchtung
- 4 Roste
- Innenventilation
- Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Stellfüße
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 540 |
Tiefe | mm | 565 |
Höhe | mm | 840 |
Bruttoinhalt | l | 130 |
Nettoinhalt | l | 115 |
Nettogewicht | kg | 33 |
Roste | Anzahl | 4 |
Roste Auflagefläche B x T | mm | 460 x 398/275 |
Geräuschpegel | 39 | |
Temperaturbereich | °C | +4 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,3 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 109,5 |
Leistungsaufnahme | W | 85 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Klimaklasse | N |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | L130GIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Stille Kühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschließbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinhalt | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B540 x H840 x T565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 33
Breite in mm: 540
Höhe in cm: 840
Tiefe in mm: 565
Breite in mm: 540
Höhe in cm: 840
Tiefe in mm: 565