Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal als Thekengerät am P.O.S.
- Steckerfertig
- Automatische Abtauung
- Doppelschichtige Thermoglastür und Griffmulde
- Thermostat, manuell regelbar
- 1 Rost
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Verstellbare Füße
- Innen Kunststoff ABS
- Natürliches Kältemittel R600a
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 475 |
Tiefe | mm | 445 |
Höhe | mm | 525 |
Bruttoinhalt | l | 48 |
Nettoinhalt | l | 46 |
Nettogewicht | kg | 21 |
Roste | Anzahl | 1/2 |
Geräuschpegel | dBA | 39 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,50 |
Leistungsaufnahme | W | 50 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Klimaklasse | 3 / N |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | L52G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | 3 / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Stille Kühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B475 x H525 x T445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 21
Breite in mm: 475
Höhe in cm: 525
Tiefe in mm: 445
Breite in mm: 475
Höhe in cm: 525
Tiefe in mm: 445