Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.!
- Zur Wandmontage geeignet
- Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregats oben
- Leuchtaufsatz und Seitenwände auf Wunsch auch in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Aluminiumrahmen und Griffmulde
- Innenbeleuchtung
- 2 fein gegitterte Roste
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Türschließung
- Schloß
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von 1°C bis 10°C
- Halterung zur Wandmontage
- Temperaturanzeige
- Türdichtung wechselbar
- Stellfüße
- Entspricht den Europäischen CE-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 455 |
Tiefe | mm | 440 |
Höhe | mm | 720 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 395 |
Tiefe | mm | 330 |
Höhe | mm | 440 |
Bruttoinhalt | l | 60 |
Nettoinhalt | l | 45 |
Nettogewicht | kg | 38 |
Roste | Anzahl | 2 |
Dosen à 0,33 l | Anzahl | 48 |
Dosen à 0,5 l | Anzahl | 48 |
Flaschen à 0,33 l | Anzahl | 28 |
Geräuschpegel | dBA | 44 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,0 |
Energieverbrauch ohne Licht | kWh/24h | 1,08 |
Leistungsaufnahme | W | 160 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R134a | |
Klimaklasse | 4 |
Merkmal | Preis zzgl. MwSt. |
Hängethermometer | 7.00 |
Thermometer, rund, flach, zum Kleben | 17.49 |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | L60GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaybeleuchtung Ja/Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Umluftkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Türen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinhalt | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B455 x H720 x T440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite mm | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe mm | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentiefe mm | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 38
Breite in mm: 455
Höhe in cm: 720
Tiefe in mm: 440
Breite in mm: 455
Höhe in cm: 720
Tiefe in mm: 440