Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.!
- Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke!
- Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregates oben!
- Leuchtaufsatz und Seitenwände auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Material außen: Stahl verzinkt, schwarz
- Material innen: Kunststoff ABS, schwarz
- Umluftkühlung
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Aluminiumrahmen und Griffmulde
- Innenbeleuchtung
- 2 fein gegitterte Roste, schwarz
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Automatische Türschließung
- Schloss
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von 2°C bis 10°C
- Halterung zur Wandmontage
- Temperaturanzeige
- Türdichtung wechselbar
- Stellfüße
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 480 |
Tiefe | mm | 460 |
Höhe | mm | 840 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 410 |
Tiefe | mm | 380 |
Höhe | mm | 550 |
Bruttoinhalt | l | 84 |
Nettoinhalt | l | 55 |
Nettogewicht | kg | 47 |
Roste | Anzahl | 2 |
Flaschen à 0,33 l | Anzahl | 48 |
Geräuschpegel | dBA | 44 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 2,2 |
Energieverbrauch ohne Licht | kWh/24h | 1,68 |
Leistungsaufnahme | W | 190 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R134a | |
Klimaklasse | 4 |
Merkmal | Preis zzgl. MwSt. |
Hängethermometer | 7.00 |
Thermometer, rund, flach, zum Kleben | 17.49 |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | L80GLSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaybeleuchtung Ja/Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Umluftkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Türen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschließbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinhalt | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B480 x H840 x T460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite mm | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe mm | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentiefe mm | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 47
Breite in mm: 480
Höhe in cm: 840
Tiefe in mm: 460
Breite in mm: 480
Höhe in cm: 840
Tiefe in mm: 460