Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.!
- Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregats oben
- LED Innenbeleuchtung
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Umluftkühlung
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- LED Innenbeleuchtung
- 2 fein gegitterte Roste
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Automatische Türschließung
- Thermostat, manuell regelbar.
- Stellfüße
- Natürliches Kältemittel R600A
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 420 |
Tiefe | mm | 460 |
Höhe | mm | 805 |
Bruttoinhalt | l | 50 |
Nutzinhalt | l | 50 |
Nettogewicht | kg | 26 |
Roste | Anzahl | 2 |
Geräuschpegel | dBA | 48 |
Temperaturbereich | °C | +4 / +10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,72 |
Leistungsaufnahme | W | 120 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Klimaklasse | ST |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | LC51GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaybeleuchtung Ja/Nein | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Umluftkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Türen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B420 x H805 x T460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 26
Breite in mm: 420
Höhe in cm: 805
Tiefe in mm: 460
Breite in mm: 420
Höhe in cm: 805
Tiefe in mm: 460