Artikeldetails
Beschreibung
- Preisgünstiges Gerät
- Tropikalisiertes Aggregat gewährleistet schnelle und sichere Kühlung auch bei Umgebungstemperaturen bis 40°C
- Steckerfertig
- Edelstahl, innen und außen, AISI 304
- Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- 7 Kunstoff-Körbe (400 x 600 x 130 mm)
- Kälteaggregat oben
- Automatische Abtauung
- Statische Kühlung
- Elektronischer Regler
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- Türdichtung wechselbar
- Türgriffleiste
- Automatische Türschließung
- Integriertes Schloß
- Betriebsleuchte
- 60 mm dicke Isolierung
- Gemäß HACCP
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 680 |
Tiefe | mm | 800 |
Höhe | mm | 2010 |
Bruttoinhalt | l | 560 |
Nettoinhalt | l | 507 |
Nettogewicht | kg | 145 |
Körbe | Anzahl | 7 |
Korbmaße | B x T x H mm | 400 x 600 x 130 |
Geräuschpegel | dBA | 42 |
Temperaturbereich | °C | -2 / +8 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 4,7 |
Leistungsaufnahme | W | 300 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R134a | |
Klimaklasse | 4+ |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | PKX600-Fisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | 4+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Stille Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Volltür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Türen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Körbe | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B680 x H2010 x T800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 145
Breite in mm: 680
Höhe in cm: 2010
Tiefe in mm: 800
Breite in mm: 680
Höhe in cm: 2010
Tiefe in mm: 800