Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.!
- Maximales Nutzvolumen durch Platzierung des Kälteaggregats oben
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- LED Innenbeleuchtung
- Fein gegitterte Roste
- Automatische Abtauung
- Thermostat, manuell regelbar
- Stellfüße
- Natürliche Kältemittel R600
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 360 |
Tiefe | mm | 330 |
Höhe | mm | 585 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 250 |
Tiefe | mm | 225 |
Höhe | mm | 325 |
Bruttoinhalt | l | 22 |
Nutzinhalt | l | 22 |
Nettogewicht | kg | 15 |
Roste | Anzahl | 1 |
Temperaturbereich | °C | +4 / + 10 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,7 |
Leistungsaufnahme | W | 82 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600 | |
Klimaklasse | N |
Merkmal | Preis zzgl. MwSt. |
Hängethermometer | 7.00 |
Thermometer, rund, flach, zum Kleben | 17.49 |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | LC20GL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaybeleuchtung Ja/Nein | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Stille Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Türen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B360 x H585 x T330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite mm | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe mm | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentiefe mm | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 15
Breite in mm: 360
Höhe in cm: 585
Tiefe in mm: 330
Breite in mm: 360
Höhe in cm: 585
Tiefe in mm: 330