Artikeldetails
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse A+
- 5 Fächer mit transparenten Körben, oberstes Fach mit Klappe
- Steckerfertig
- Energieeffizienzklasse A+
- "No Frost" Funktion
- Umluftkühlung
- 5 Fächer mit blau eingefärbten, transparenten Körben, oberstes Fach mit Klappe
- Türanschlag wechselbar
- Thermostat, Temperaturbereich von -14°C bis -25°C
- Magnetkammer-Türdichtung
- 70 mm Isolierstärke
- Türgriff
- Stellfüße
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 545 |
Tiefe | mm | 620 |
Höhe | mm | 1450 |
Nettoinhalt | l | 162 |
Fächer / Körbe | Anzahl | 5 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | -14 / -25 |
Gefrierkapazität | kg/24h | 8 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,67 |
Energieverbrauch ohne Licht | kWh/Jahr | 245 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Klimaklasse | N |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | SFS208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelle Abtauung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Tiefkühlung (< 0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Umluftkühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Volltür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B545 x H1450 x T620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Breite in mm: 545
Höhe in cm: 1450
Tiefe in mm: 620
Höhe in cm: 1450
Tiefe in mm: 620