Artikeldetails
Beschreibung
- Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine
- 1 Temperaturzone
- Auflagen aus Holz
- Rauchglastür mit Edelstahlgriff
- Steckerfertig
- Glastür getönt, mit Aluminiumrahmen
- Griff in Edelstahl
- Türanschlag rechts
- Innenventilation
- 5 Auflagen und 1 Bodenrost aus Holz
- Aktivkohlefilter
- LED Innenbeleuchtung
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- ElektronischerThermostat. Temperatur regelbar von 5°C bis 18°C
- Digitale Temperaturanzeige
- Stelllfüße
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 295 |
Tiefe | mm | 572 |
Höhe | mm | 865 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 227 |
Tiefe | mm | 492 |
Höhe | mm | 658 |
Bruttoinhalt | l | 80 |
Nettoinhalt | l | 57 |
Nettogewicht | kg | 29 |
Roste | Anzahl | 5 |
Bodenrost | Anzahl | 1 |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | +5 / +18 |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,5 |
Leistungsaufnahme | W | 90 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Klimaklasse | 4 / T |
Technische Informationen
Fabrikat / Hersteller / Marke | Esta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ/Modell | L80G-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenmaterial | Stahl, verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmaterial | Kunststoff, schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch in 24h (kW/24h) | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische Abtauung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtauverfahren | Abtauverfahren automatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturangabe | Pluskühlung (1°C bis 18° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaklasse | 4/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlweise | Umluftkühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türausführung | Glastür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung Volt | 230 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoinhalt | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttoinhalt | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen mm | B295 x H865 x T572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe mm | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite mm | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe mm | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innentiefe mm | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferbedingung | Frei Haus |
Maße & Gewicht
Gewicht netto in kg: 29
Breite in mm: 295
Höhe in cm: 865
Tiefe in mm: 572
Breite in mm: 295
Höhe in cm: 865
Tiefe in mm: 572